Josef Albert1823–
- Name
- Josef Albert
- Vornamen
- Josef
- Nachname
- Albert
![]() | 11. März 1823 31 30 |
![]() #1 | Elisabeth Albert 1854 (Alter 30 Jahre) |
![]() | 1904 (Alter 80 Jahre) Notiz: Bau einer Knabenschule, die später zur Knaben- und Mächenbürgerschule erweitert wurde. |
![]() | 1910 (Alter 86 Jahre) Notiz: Bau des großen Wirtshauses |
![]() | 1914 (Alter 90 Jahre) Notiz: Die Knabenschule und das Schloß wurden zu einem Spital für verwundete Soldaten umfunktioniert |
![]() | 1918 (Alter 94 Jahre) Notiz: Zwei Schulklassen incl. Lehrerinnen und Lehrer aus Wien waren für 8 Wochen in Högyész zur Erholung |
![]() | November 1918 (Alter 95 Jahre) Notiz: An einem Samstagabend im November wurden von Kriegsheimkehrern sowie Teilen der Dorfbevölkerung die Geshäfte geplündert und ein Teil der Gemeindebeamten vertrieben |
![]() | 1. Mai 1919 (Alter 96 Jahre) Notiz: Großer Festumzug mit Musikkapelle, an dem die ganze Dorfbevölkerung incl. Schulkinder teilnahm |
![]() | 1920 (Alter 96 Jahre) Notiz: Plan zum Bau einer Mittelschule Polgari wurde ins Leben gerufen |
![]() | 1923 (Alter 99 Jahre) Notiz: Baubeginn der Mittelschule |
![]() | 1924 (Alter 100 Jahre) Notiz: Einweihung des Kriegerdenkmals. Prominenter Gast war Erzherzog Joseph. |
![]() | Mai 1924 (Alter 101 Jahre) Notiz: Gewerbeausstellung in der Knabenschule |
![]() | 1924 (Alter 100 Jahre) Notiz: Installation neuer Orgel in Kirche, Eröffnung Lehrlingsschule |
![]() | 1925 (Alter 101 Jahre) Notiz: Tiefgraben vom Eibeck bis zum unteren Gässel wurde zum Sammelkanal ausgebaut. Lavente (paramilitärische Erziehungseinrichtung) wurde aufgestellt |
![]() | 1. Januar 1925 (Alter 101 Jahre) Notiz: Einführung des neuen Geldes - statt Kronen gelten nun nur noch der Pengö |
![]() | 1926 (Alter 102 Jahre) Notiz: Zweiter Bauabschnitt der Mittelschule, Bau eines neuen Kindergartens, Bau einer Wohnung für den Obernotär |
![]() | 1931 (Alter 107 Jahre) Notiz: Brand des Gemeindehauses |
![]() | 1934 (Alter 110 Jahre) Notiz: Anschaffung einer neuen Turmuhr, die jedoch kurz darauf von einem Blitz beschädigt wurde. |
![]() | 6E8F7B97A3B54C9A9DDFE9C47228C700D78C ja |
![]() | 13. Januar 2016 – 11:12:23 von: Thomas Weiland |
Familie mit Eltern |
Vater |
Johann Alber Geburt: 14. November 1791 — Tevel, Tolnau, Ungarn |
Mutter |
Maria Maurer Geburt: 2. November 1792 23 23 — Tevel, Tolnau, Ungarn |
er selbst |
Josef Albert Geburt: 11. März 1823 31 30 — Tevel, Tolnau, Ungarn |
Familie mit Katharina Becker |
er selbst |
Josef Albert Geburt: 11. März 1823 31 30 — Tevel, Tolnau, Ungarn |
Ehefrau |
Katharina Becker Geburt: 9. November 1822 — Tevel, Tolnau, Ungarn |
Tochter |
Elisabeth Albert Geburt: 1854 30 31 — Tevel, Tolnau, Ungarn |